|
Premium Body Health Screening Checks - Medical Mobile
Let Medical Mobile’s highly trained, friendly staff take the hassle out of your next medical check up with their specifically designed extensive body checks for Men or Women, available right in the privacy of your home. The Men’s health screening plan also includes additional tests for hormone testosterone levels and prostate. Medical Mobile’s Women’s health screen plan includes additional tests for bone density, upper abdomen, breasts and pelvis ultrasounds
Body Health Screening Checks Available:
• M-GEN (Gentlemen Premium Body Check)
• M-LDY (Lady Premium Body Check)
See table below for your choice of body screening plan
MEDICAL MOBILE |
檢查內容/目的 PURPOSE | 檢查項目 ITEMS | M-GEN 男超級
PLAN | M-LDY 女超級 PLAN | |
| 基本體格資料 Basic Body Data | 血壓,體重,身高,體質指標 BP ( Blood Presure ),WT ( Weight ),HT ( Height ),BMI ( Body Mass Index ) | * | * |
| 肝功能 Liver Function | 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT ( Alanine Transaminase ) | * | * |
| 肝功能 Liver Function | 谷草轉胺酵素 AST/SGOT ( Aspartate transaminase )
| * | * |
| | 肝功能 Liver Function | 穀草先轉太酵素 GGT ( Gamma-glutamyl transpeptidase )
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 總鹼性磷酸酵素 ALP ( Alkaline Phosphatase )
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 總蛋白質 Total Protein
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 白蛋白質 Albumin
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 球蛋白質 Globulin
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 白蛋白球蛋白比例 A/G Ratio ( Albumin and Globulin Ratio )
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 總膽紅素 Total Bilirubin
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 膽紅素,直接 Direct Bilirubin
| * | * |
| 肝功能 Liver Function | 膽紅素,間接 Indirect Bilirubin
| * | * |
| 甲型肝炎抵抗力 Hepatitis A Immunity | 甲型肝炎總抗體 HAV Ab, Total
| * | * |
| 乙型肝炎帶菌 Hepatitis B Carrier | 乙型肝炎表面抗原 HBsAg ( hepatitis B surface antigen ) | * | * |
| 乙型肝炎抵抗力 Hepatitis B Immunity | 乙型肝炎表面抗體 HBsAb ( Hepatitis B Surface Ab ) | * | * |
| Gr | 丙型肝炎表面抗體 Anti-HCV ( Hepatitis C Virus Antibody )
| * | * |
| 腎功能 Kidney Function | 肌酸肝 Creatinine | * | * |
| 腎功能 Kidney Function | 尿素 Urea | * | * |
| 甲狀腺 Thyroid | 甲狀腺素 T4 ( Thyroxin ) | * | * |
| 血脂 Lipid | 膽固醇 Total Cholesterol | * | * |
| 血脂 Lipid | 三酸甘油脂 Triglycerides | ** |
| 血脂 Lipid | 高密度膽固醇 HDL ( High Density Lipoprotein ) | * | * |
| 血脂 Lipid | 低密度膽固醇 LDL ( Low Density Lipoprotein ) | * | * |
| 心臟病危機因子 Cardiac Risk | 同型半胱胺酸 Homocysteine
| * | * |
| 痛風 Gout | 尿酸 Uric acid | * | * |
| 糖尿 DM ( Diabetes and Metabolism ) | 血糖 Fasting Blood Sugar
| * | * |
| 炎症等 Inflammation, etc | 血沉降率 ESR ( Electron Spin Resonance )
| * | * |
| 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells | * | * |
| 貧血 Anemia | 血液紅血球 Blood Red Cells | * | * |
| 貧血 Anemia | 血色素 Hemoglobin | * | * |
| 凝血問題 Coagulation Problem | 血小板 Platelet | * | * |
| 貧血 Anemia | 血球積壓量 PCV ( Packed - Cell Volume ) | * | * |
| 貧血 Anemia | 紅血球平均容量 MCV ( Mean Corpuscular Volume ) | * | * |
| 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白量 MCH ( Mean corpuscular hemoglobin )
| * | * |
| 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白 MCHC ( Mean corpuscular hemoglobin Concentration ) | * | * |
| 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils
| * | * |
| 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes | * | * |
| 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 單核白血球 Monocytes
| * | * |
| | 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils
| * | * |
| 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 嗜鹼性白血球 Basophils
| * | * |
| 白血球分類 WBC ( White Blood Cell ) Differential Count | 血抹片 Blood Smear
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便顏色 Urine Color | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便清濁度 Urine Appearance | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便比重 Urine SG ( Specific Gravity ) | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便酸鹼度 Urine pH
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便蛋白質 Urine Protein | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便膽紅素 Urine Bilirubin
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便尿膽素 Urine Urobilinogen | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite | * | * |
| | 泌尿情況 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone | * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便血 Urine Blood
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便紅血球 Urine RBC ( Urine Red Blood Cells )
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC (Urine White Blood Cells )
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便皮細胞 Urine EP Cells
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便膿細胞 Urine Pus
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便黏絲 Urine Mucus
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts
| * | * |
| 泌尿情況 Renal Condition | 小便晶體 Urine Crystals
| * | * |
| 心臟 Heart | 靜臥心電圖 Resting ECG ( Resting electrocardiogram )
| * | * |
| 肺功能 Lung Function | 肺功能測試 Lung Function Test | * | * |
| 胸肺 Lung | 肺X光平片 Chest X-Ray | * | * |
| 大便 Stool | 大便常規 Stool Routine
| * | * |
| 骨質密度 Bone Density | 骨質密度檢查 Bone Denistometry
| - | * |
| 類風濕 RA ( rheumatoid arthritis ) | 類風濕因子 RA ( rheumatoid arthritis ) Factor
| * | * |
| 賀爾蒙 Hormone | 睪丸酮 Testosterone | * | - |
| 血型 ABO & Rh(D) | 血型 ABO & Rh(D) | * | * |
| 上腹 Upper Abdomen | 超聲波上腹 Ultrasound Upper Abdomen
| * | * |
| 乳房 Breast | 超聲波乳房 Ultrasound Breast | - | * |
| 盤腔 Pelvis | 血型 ABO & Rh(D) | - | * |
| 身體組織損傷指標 | 總肌酸磷激酵素 CK Total | * | * |
| 身體組織損傷指標 | 總乳酸脫氫酶 LDH Total | * | * |
| 骨骼 Bone | 鈣 Calcium | * | * |
| 骨骼 Bone | 磷 PO4 | * | * |
| 缺鐵與否 Lack of iron or not | 鐵 Iron | * | * |
| 前列腺腫瘤指標 Prostate Tumor Marker | 前列腺特別抗原 PSA ( Prostatic Specific Antigen ) | * | - |
| 大腸腫瘤指標 Colon Tumor Marker | 癌胚抗原 CEA ( Carcinoembryonic Antigen )
| * | * |
| 幽門螺旋菌 H Pylori | 幽門螺旋菌抗體 H Pylori Antibody
| * | * |
| 報告 Report | 中英文報告及解釋 Report (English & Chinese)
| * | * |
Price for this listing is for M-GEN ONLY. Please select the plan you require and see price difference in the drop down menu below.
Once you have selected your desired healthcare plan please ensure we have your name and telephone number. Once we have confirmation of payment, Medical Mobile will then call you for an appointment time to suit you.
| Available Options: |
| Medical Plan: |
|
|